Sukunimi

- tai hae siten kuin kuvittelet nimen kirjoitettavan (Soundex):

MELDAHL
  1. Anna Andersdatter Meldal 1623-1702 (Ikä 79)  Avioliitto1644 Sten Evensen Meldahl 1611-1680 (Ikä 69)
    1. Elen Stensdatter Meldahl 1645-1716 (Ikä 70)  Avioliitto1669 Melchior Agustinussen 1642-1707 (Ikä 64)
      1. Steen Melchiorsen Meldal 1674-1714 (Ikä 39)
      2. Elisabeth Melchiorsdatter Meldal 1679-1716 (Ikä 36)
      3. Elen Meldal 1688-1755 (Ikä 67)
      4. Anne Meldal  Avioliitto Henning Junghans 1680-1753 (Ikä 72)
          ...
    2. Anna Steensdatter Meldahl 1645-1700 (Ikä 54)
    3. Anders Steensen Meldahl 1650-1708 (Ikä 58)
    4. Even Steensen Meldahl 1653-1735 (Ikä 81)
    5. Ola Steensen Meldahl 1654-1701 (Ikä 47)
    6. Lucia Steensdatter Meldahl 1656-1710 (Ikä 54)
    7. Birgitte Steensdatter Meldahl 1658-1693 (Ikä 35)
  2. Sten Evensen Meldahl 1611-1680 (Ikä 69)  Avioliitto1644 Anna Andersdatter Bruse 1623-1702 (Ikä 79)
    1. Elen Stensdatter Meldahl 1645-1716 (Ikä 70)  Avioliitto1669 Melchior Agustinussen 1642-1707 (Ikä 64)
      1. Steen Melchiorsen Meldal 1674-1714 (Ikä 39)
      2. Elisabeth Melchiorsdatter Meldal 1679-1716 (Ikä 36)
      3. Elen Meldal 1688-1755 (Ikä 67)
      4. Anne Meldal  Avioliitto Henning Junghans 1680-1753 (Ikä 72)
          ...
    2. Anna Steensdatter Meldahl 1645-1700 (Ikä 54)
    3. Anders Steensen Meldahl 1650-1708 (Ikä 58)
    4. Even Steensen Meldahl 1653-1735 (Ikä 81)
    5. Ola Steensen Meldahl 1654-1701 (Ikä 47)
    6. Lucia Steensdatter Meldahl 1656-1710 (Ikä 54)
    7. Birgitte Steensdatter Meldahl 1658-1693 (Ikä 35)