Surname

Search the way you think the name is written (Soundex)

MELDAHL
  1. Anna Andersdatter Meldal 1623-1702 (Age 79)  Marriage1644 Sten Evensen Meldahl 1611-1680 (Age 69)
    1. Elen Stensdatter Meldahl 1645-1716 (Age 70)  Marriage1669 Melchior Agustinussen 1642-1707 (Age 64)
      1. Steen Melchiorsen Meldal 1674-1714 (Age 39)
      2. Elisabeth Melchiorsdatter Meldal 1679-1716 (Age 36)
      3. Elen Meldal 1688-1755 (Age 67)
      4. Anne Meldal  Marriage Henning Junghans 1680-1753 (Age 72)
          ...
    2. Anna Steensdatter Meldahl 1645-1700 (Age 54)
    3. Anders Steensen Meldahl 1650-1708 (Age 58)
    4. Even Steensen Meldahl 1653-1735 (Age 81)
    5. Ola Steensen Meldahl 1654-1701 (Age 47)
    6. Lucia Steensdatter Meldahl 1656-1710 (Age 54)
    7. Birgitte Steensdatter Meldahl 1658-1693 (Age 35)
  2. Sten Evensen Meldahl 1611-1680 (Age 69)  Marriage1644 Anna Andersdatter Bruse 1623-1702 (Age 79)
    1. Elen Stensdatter Meldahl 1645-1716 (Age 70)  Marriage1669 Melchior Agustinussen 1642-1707 (Age 64)
      1. Steen Melchiorsen Meldal 1674-1714 (Age 39)
      2. Elisabeth Melchiorsdatter Meldal 1679-1716 (Age 36)
      3. Elen Meldal 1688-1755 (Age 67)
      4. Anne Meldal  Marriage Henning Junghans 1680-1753 (Age 72)
          ...
    2. Anna Steensdatter Meldahl 1645-1700 (Age 54)
    3. Anders Steensen Meldahl 1650-1708 (Age 58)
    4. Even Steensen Meldahl 1653-1735 (Age 81)
    5. Ola Steensen Meldahl 1654-1701 (Age 47)
    6. Lucia Steensdatter Meldahl 1656-1710 (Age 54)
    7. Birgitte Steensdatter Meldahl 1658-1693 (Age 35)